Guide des tailles Liewood
Choisissez la taille selon la taille de votre enfant. Toutes les mesures sont des mesures du corps, pas du vêtement. Si votre enfant est entre deux tailles, choisissez la plus grande. Toutes les mesures sont en cm, sauf mention contraire.
Vêtements et maillots de bain
| Taille | Âge | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Entrejambe | Longueur de bras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1-2 mois | 38.5 | 38.5 | 37 | 19.5 | 27.5 |
| 62 | 3 mois | 42.5 | 41.5 | 41 | 21.5 | 30.5 |
| 68 | 6 mois | 45.5 | 44 | 44.5 | 24 | 33 |
| 74 | 9 mois | 47.5 | 46 | 46.5 | 27 | 35.5 |
| 80 | 1 an | 49 | 47.5 | 49 | 30.5 | 38 |
| 86 | 1.5 ans | 51 | 49 | 51 | 33.5 | 41 |
| 92 | 2 ans | 52.5 | 50.5 | 53.5 | 37 | 43.5 |
| 98 | 3 ans | 54.5 | 52 | 55.5 | 40.5 | 46 |
| 104 | 4 ans | 56.5 | 53.5 | 58 | 44.5 | 48.5 |
| 110 | 5 ans | 58.5 | 55 | 60.5 | 48 | 51 |
| 116 | 6 ans | 60.5 | 56.5 | 63.5 | 52 | 53.5 |
| 122 | 7 ans | 63 | 58 | 66 | 55.5 | 56 |
| 128 | 8 ans | 66 | 60.5 | 69.5 | 59.5 | 60 |
| 134 | 9 ans | 69.5 | 63 | 73 | 62.5 | 62.5 |
| 140 | 10 ans | 72.5 | 65.5 | 76.5 | 65.5 | 65 |
La taille correspond à la taille de votre enfant en cm.
Sandales Bre
| Pointure EU | Longueur du pied |
|---|---|
| 19 | 11.4 |
| 20 | 12.0 |
| 21 | 12.6 |
| 22 | 13.3 |
| 23 | 13.9 |
| 24 | 14.5 |
| 25 | 15.1 |
| 26 | 15.7 |
| 27 | 16.4 |
| 28 | 17.0 |
| 29 | 17.6 |
| 30 | 18.2 |
Mesurez le pied de votre enfant du talon au plus long orteil. La pointure inclut déjà 0.5 cm de marge de croissance.
Bonnets et chapeaux de soleil
| Âge | Tour de tête |
|---|---|
| 0-3 mois | 41.5-43 |
| 3-6 mois | 43-45 |
| 6-9 mois | 45-48 |
| 9-12 mois | 48-49 |
| 1-2 ans | 49-50.5 |
| 3-4 ans | 51-52 |
| 5-6 ans | 52.5-53.5 |
| 7-8 ans | 53.5-54.5 |
| 9-10 ans | 54.5-56 |
Mesurez le tour de tête, juste au-dessus des oreilles et des sourcils.
Gilet de natation Dove
| Taille | Âge | Poids de l'enfant | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| S | 1-2 ans | 11-15 kg | 49-53 |
| M | 2-3 ans | 15-19 kg | 53-54.5 |
| L | 3-6 ans | 19-30 kg | 54.5-60.5 |
Choisissez toujours le gilet selon le poids de votre enfant.
Télécharger ce guide des tailles en PDF
Vous hésitez sur la taille ? Écrivez-nous à hello@tummytime.ch, nous vous aidons volontiers.
Source : Liewood, vérifié le 22.10.2026. De petites différences entre les articles sont possibles.















