Grössentabelle Liewood
Wählen Sie die Grösse nach der Körpergrösse Ihres Kindes. Alle Masse sind Körpermasse, keine Masse des Kleidungsstücks. Liegt Ihr Kind zwischen zwei Grössen, wählen Sie die grössere. Alle Masse in cm, sofern nicht anders angegeben.
Kleidung und Bademode
| Grösse | Alter | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge | Armlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1-2 Monate | 38.5 | 38.5 | 37 | 19.5 | 27.5 |
| 62 | 3 Monate | 42.5 | 41.5 | 41 | 21.5 | 30.5 |
| 68 | 6 Monate | 45.5 | 44 | 44.5 | 24 | 33 |
| 74 | 9 Monate | 47.5 | 46 | 46.5 | 27 | 35.5 |
| 80 | 1 Jahr | 49 | 47.5 | 49 | 30.5 | 38 |
| 86 | 1.5 Jahre | 51 | 49 | 51 | 33.5 | 41 |
| 92 | 2 Jahre | 52.5 | 50.5 | 53.5 | 37 | 43.5 |
| 98 | 3 Jahre | 54.5 | 52 | 55.5 | 40.5 | 46 |
| 104 | 4 Jahre | 56.5 | 53.5 | 58 | 44.5 | 48.5 |
| 110 | 5 Jahre | 58.5 | 55 | 60.5 | 48 | 51 |
| 116 | 6 Jahre | 60.5 | 56.5 | 63.5 | 52 | 53.5 |
| 122 | 7 Jahre | 63 | 58 | 66 | 55.5 | 56 |
| 128 | 8 Jahre | 66 | 60.5 | 69.5 | 59.5 | 60 |
| 134 | 9 Jahre | 69.5 | 63 | 73 | 62.5 | 62.5 |
| 140 | 10 Jahre | 72.5 | 65.5 | 76.5 | 65.5 | 65 |
Die Grösse entspricht der Körpergrösse Ihres Kindes in cm.
Bre Sandalen
| EU-Grösse | Fusslänge |
|---|---|
| 19 | 11.4 |
| 20 | 12.0 |
| 21 | 12.6 |
| 22 | 13.3 |
| 23 | 13.9 |
| 24 | 14.5 |
| 25 | 15.1 |
| 26 | 15.7 |
| 27 | 16.4 |
| 28 | 17.0 |
| 29 | 17.6 |
| 30 | 18.2 |
Messen Sie den Fuss Ihres Kindes von der Ferse bis zum längsten Zeh. Die Grösse enthält bereits 0.5 cm Spielraum zum Wachsen.
Mützen und Sonnenhüte
| Alter | Kopfumfang |
|---|---|
| 0-3 Monate | 41.5-43 |
| 3-6 Monate | 43-45 |
| 6-9 Monate | 45-48 |
| 9-12 Monate | 48-49 |
| 1-2 Jahre | 49-50.5 |
| 3-4 Jahre | 51-52 |
| 5-6 Jahre | 52.5-53.5 |
| 7-8 Jahre | 53.5-54.5 |
| 9-10 Jahre | 54.5-56 |
Messen Sie rund um den Kopf, knapp über Ohren und Augenbrauen.
Dove Schwimmweste
| Grösse | Alter | Gewicht des Kindes | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| S | 1-2 Jahre | 11-15 kg | 49-53 |
| M | 2-3 Jahre | 15-19 kg | 53-54.5 |
| L | 3-6 Jahre | 19-30 kg | 54.5-60.5 |
Wählen Sie die Schwimmweste immer nach dem Gewicht Ihres Kindes.
Grössentabelle als PDF herunterladen
Unsicher bei der Grösse? Schreiben Sie uns an hello@tummytime.ch, wir helfen gerne.
Quelle: Liewood, geprüft am 22.10.2026. Kleine Abweichungen zwischen Artikeln sind möglich.

















