Grössentabelle Bongusta
Masse des Kleidungsstücks in cm. Unsere Grössen zeigen die Brustweite des Kleidungsstücks. Die Baumwolle kann beim Waschen 5 bis 10% eingehen. Für eine lockere Passform eine Grösse grösser wählen; ein Kind mit 120 cm trägt 5-7 Jahre. Alle Masse in cm, sofern nicht anders angegeben.
Naram Kinderponcho
| Alter | Brustweite Kleidungsstück | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| 2-4 Jahre | 108 | 64.5 | 17 |
| 5-7 Jahre | 112 | 72 | 17 |
| 8-10 Jahre | 130 | 83 | 18 |
| 11-13 Jahre | 134 | 92 | 18 |
Naram Kinderbademantel
| Alter | Brustweite Kleidungsstück | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| 2-4 Jahre | 68 | 68.5 | 28.5 |
| 5-7 Jahre | 76 | 76 | 35 |
| 8-10 Jahre | 90 | 87 | 39 |
| 11-13 Jahre | 98 | 96 | 46 |
Grössentabelle als PDF herunterladen
Unsicher bei der Grösse? Schreiben Sie uns an hello@tummytime.ch, wir helfen gerne.
Quelle: Bongusta, geprüft am 22.10.2026. Kleine Abweichungen zwischen Artikeln sind möglich.

















